Estadísticas Indices Vitales

Diciembre 2017


 

I.- Estadísticas de Nacimiento  Año 2017 Hospital Puerto Montt

 

a.- Nacidos Vivos

 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Nov Dic Total
Total RN vivos 258 249 313 263 270 293 288 283 270 287 287 267 3.328
< 500 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
500-599 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
600-699 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3
700-799 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
800-899 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 4
900-999 0 1 2 1 0 0 0 1 0 2 1 0 8
1000-1249 0 1 4 2 1 0 0 1 1 2 2 2 16
1250-1499 3 1 2 1 2 0 1 1 1 3 3 1 19
1500-1749 3 4 2 3 5 3 5 1 2 0 1 1 30
1750-1999 2 1 6 2 5 3 6 7 8 1 2 2 45
2000-2499 17 11 20 13 10 12 15 9 13 13 10 12 155
2500-2999 47 45 51 42 45 53 46 52 42 49 46 53 571
3000-3499 95 85 115 102 89 102 106 104 109 122 114 103 1.246
3500-3999 62 82 91 67 84 87 78 84 68 68 78 70 919
4000 y más 29 15 20 27 29 31 29 22 30 27 28 23 310

 

b.- RN  Muertos

 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Nov Dic Total
Total RN muertos 0 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 23
-999 0 1 1 0 1 0 0 2 0 1 0 2 8
1000 - 1499 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1   4
1500 - 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   1
2000 - 2499 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1   2
2500 - 2999 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0   4
3000 - 3499 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0   2
3500 y + 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0   2

 

c.- Total RN  Vivos y Muertos

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Nov Dic Total
Total RN muertos 258 251 315 266 273 295 290 285 272 288 289 269 3.351

 

d.- Nacidos Vivos menores 1.500 grs y Menosres de 32 semanas.

 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Nov Dic Total
NV < 1.500 grs 3 6 8 6 3 2 3 4 2 7 8 3 55
NV < 32 s 1 7 4 4 7 2 8 5 2 6 4 4 54
Total < 1.500 grs y/o < 32 s 4 7 8 6 7 2 8 5 2 7 8 4 68

 

e.- Malformados

 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Nov Dic Total
Malformados Nac Vivos 3 5 10 6 4 3 2 4 7 3 9 7 63
Malformados fallecidos 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 4
Fallecidos 1 0 2 3 1 0 6 3 0 1 2 1 20
Fallecidos < 28 días 1 2 2 3 1 0 1 3 0 1 2 1 17
Fallecidos < 28 dias Inborn 0 2 0 3 1 0 5 3 0 1 2 1 18

               

                f.- Nacidos vivos por Edad Gestacional

 

EG (sems) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Nov Dic Total
≤ 22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3
25 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
26 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4
27 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
28 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 7
29 0 1 1 1 2 1 0 1 1 3 0 1 12
30 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 8
31 1 1 1 1 4 0 3 1 0 0 2 0 14
Total 1 6 4 4 7 2 8 5 2 6 6 4 55