Guías de alimentación niño(a) menor de 2 años    

Septiembre 2005


 

Guía de Alimentación del Niño(a) Menor de 2 años.  Guías de Alimentación hasta la Adolescencia.

Dpto. Nutrición y Ciclo vital  División de Prevención y Control de prevención y control de enfermedades. Ministerio de Salud Chile 2005

 

Anexo 9.- Ingesta diaria recomendada de minerales para lactantes y niños (as) (1)

 

Minerales Edades
0-6 meses 7-12 meses 1-3 años   4-8 años 9-13 años 14-18 años
Calcio (mg/d)  200  270 500  800 1300 1300
 Fósforo (mg/d) 100  275 460 500 1250  1250
Cobre (µg/d)        200 220 340 440 700 890
Fluor (mg/d) 0,01 0,5 0,7 1 2 3
Yodo (µg/d) 110 130 90  90 120 150
Hierro (mg/d)  0,27 11 7   10 8 11 niños 15 niñas
Zinc (mg/d)  2 3 3 5 8 11 niños 9 niñas
Potasio (g/d)  0,4 0,7  3 3,8 4,5  4,7 
Sodio (g/d) 0,12 0,37 1 1,2 1,5 1,5
Cloro (g/d) 0,18  0,57 1,5  1,9 2,3 2,3
Magnesio (mg/d) 30 75 80 130 240 410 niños 360 niñas
Selenio (µg/d) 15 20 20 30 40 55
Cromo (µg/d) (2) 0,2 5,5 11 15 25 niños 21 niñas  35 niños 24 niñas
Manganeso (mg/d) (2) 0,003 0,6 1,2 1,5 1,9 niños 1,6 niñas 2,2 niños 1,6 niñas
Molibdeno (µg/d) (2)  2 3 17  22 34   43

                            (1) Fuente: Reporte DRI (www.nap.edu)                               (2) En discusión su esencialidad en humanos