Guías de alimentación niño(a) menor de 2 años Septiembre 2005 |
ALIMENTO |
INDICE GLICÉMICO |
Referencia Glucosa | 100 |
Cereales y Farináceos | |
- Arroz | 56 ± 2 |
- Galletas de agua | 70 |
- Galletas obleas | 61 ± 2 |
- Galletas de soda | 41 ± 3 |
- Harina de trigo | 90 |
- Marraqueta integral | 90 ± 9 |
- Cereal de avena | 77 |
Frutas | |
- Guindas | 22 |
- Kiwi | 58 ± 7 |
- Mango | 55 ± 5 |
- Manzana | 36 ± 2 |
- Naranja | 43 |
- Pera | 33 |
- Piña | 66 ± 7 |
- Plátano | 70 ± 5 |
- Sandía | 72 ± 13 |
- Uva | 43 |
Leguminosas | |
- Arvejas | 36 |
- Lentejas | 29 ± 1 |
- Porotos | 19 - 25 |
- Verduras | |
- Cebolla | < 35 |
- Choclo | 57 |
- Lechuga | <35 |
- Papa cocida | 56 ± 1 |
- Papa frita | 75 |
- Tomate (sopa) | < 38 |
- Zanahoria | 75 ± 9 |
- Zapallo cocido | < 38 |
Lácteos | |
- Leche entera fluida | 27 ± 7 |
Azúcares | |
- Azúcar (sacarosa) | 59 - 65 |
- Bebidas azucaradas de fantasía | 68 ± 6 |
- Fructosa | 23 |
- Jugo en polvo | 59 - 65 |
- Lactosa | 46 ± 3 |