Guías de alimentación niño(a) menor de 2 años Septiembre 2005 |
Producto | Laboratorio | Dosificación | Vitamina A (UI) | Vitamina C (mg) | Vitamina D (UI) | Dosis (1) | Dosis Vitamina A (UI) (2) |
Abecedin | Pasteur | 1 ml | 2.500 | 75 | 400 | 0,5 ml | 1.250 |
Acevit | Pediapharm | 0,6 ml = 20 gotas | 5.000 | 75 | 1.000 | 4 gotas | 1.000 |
Paidovit | Andrómaco | 10 gotas | 2.500 | 37,5 | 500 | 4 gotas | 1.000 |
Trivisol | Mead Jonson | 0,6 ml =25 gotas | 5.000 | 100 | 1,000 | 5 gotas | 1.000 |
Vitanat | Chile | 0,6 ml =20 gotas | 5.000 | 75 | 1.000 | 4 gotas | 1.000 |
Otros |