Guías de alimentación niño(a) menor de 2 años    

Septiembre 2005


 

Guía de Alimentación del Niño(a) Menor de 2 años.  Guías de Alimentación hasta la Adolescencia.

Dpto. Nutrición y Ciclo vital  División de Prevención y Control de prevención y control de enfermedades. Ministerio de Salud Chile 2005

 

Anexo 10.- Requerimiento y aporte deseable de proteínas según Peso de nacimiento

 

  700-1000g  1000-1500g 1500-2000g 2000-2700g
Acreción de tejido (g/d) 1,75  2,47 3,30  4,09
Pérdida en piel (g/d) 0,14  0,21 0,30 0,39
Pérdida en orina (g/d) 0,79  1,17 1,64 2,20
Requiere absorber (g/d)   2,68 3,85 5,24 6,68
Requerimiento (aportes) (g/d) 3,27 4,53 5,82 7,34
Requerimiento (aportes) (g/kg/d)  3,85 3,62 3,33 3,12
Aporte deseable (g/kg/d) 4   3,5  
Aporte deseable (g/100kcal) 3,6   3